Auch in diesem Jahr war unser Verein in der Lage eine Mannschaft mit dem Luftgewehr zur Auflagedisziplin zu schicken.
Zwei der Schützen nahmen zusätzlich die Gelegenheit war mit der Luftpistole zur Auflagedisziplin anzutreten.
Teilnehmer | Klasse | Disziplin | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | Gesamt | Platz |
Nikolai Weller | Sen II | Luftgewehr Auflage | 99.9 | 95.7 | 94.1 | 289.7 (276) Ringe | 2. |
Peter Röseler | Sen II | Luftgewehr Auflage | 93.7 | 97.0 | 90.7 | 281.4 (268) Ringe | 3. |
Bernhard Röseler | Sen III | Luftgewehr Auflage | 98.8 | 100.3 | 101.7 | 300.8 (290) Ringe | 4. |
Peter Röseler | Sen II | Luftpistole Auflage | 93.9 | 87.3 | 92.1 | 273.3 (260) Ringe | 3. |
Bernhard Röseler | Sen III | Luftpistole Auflage | 97.5 | 93.7 | 98.3 | 289.5 (276) Ringe | 4. |
Als Mannschaft mit dem Luftgewehr wurden wir nicht gewertet, da wir in unterschiedlichen Altersklassen antraten.
Teilnehmer | Klasse | Disziplin | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | Gesamt | Platz |
Bernhard Röseler | He IV | Luftpistole Freihand | 80 | 81 | 76 | 87 | 324 Ringe | 3. |
Peter Röseler | He IV | Luftpistole Freihand | 68 | 84 | 82 | 77 | 311 Ringe | 5. |
Lidia Urbanczyk | Da I | Luftpistole Freihand | 91 | 84 | 85 | 92 | 352 Ringe | 3. |
Joachim Gieske | He II | Luftpistole Freihand | 76 | 84 | 80 | 85 | 325 Ringe | 4. |
Daniel Haberling | He I | Luftgewehr Freihand | 74.1 | 79.5 | 70.9 | 76.3 | 300.8 Ringe | 5. |
Daniel Haberling | He I | Luftpistole Freihand | 79 | 77 | 76 | 81 | 313 Ringe | 3. |
Merle Czarnetzki | Da I | Luftgewehr Freihand | 94.9 | 90.4 | 86.9 | 89.4 | 361.6 Ringe | 1. |
Tanja Bozic | Da I | Luftgewehr Freihand | 88.5 | 81.3 | 90.3 | 87.0 | 347.1 Ringe | 2. |
Bernhard Röseler | He IV | Luftgewehr Freihand | 76.9 | 70.1 | 73.8 | 87.9 | 288.7 Ringe | 1. |
Mit diesen Ergebnissen müssen wir uns nicht verstecken, sondern können uns überall sehen lassen. Meine Glückwünsche an dieser Stelle.
Der Sportwart